MERITENE NEUTRO 270 G
-
€ 17,99€ 19,99
(risparmi il 10% sul prezzo di listino)
Disponibile
| Quantità massima: 10
- Codice articolo:926025949
- Produttore: NESTLE' IT.SPA(HEALTHCARE NU.)
Meritene NEUTRO
Preparato solubile con proteine ideale per essere aggiunto ad una gran varietà dialimenti caldi e freddi senza modificarne il sapore.Senza glutine.
Ingredienti
Per 100 g | % Per porzione* | ||||||||||||
Energia | kJ 1637 kcal 386 | kJ556 kcal 131 | |||||||||||
Grassi di cui acidi grassi saturi | 3,8 g 1,4 g | ||||||||||||
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 65 g 18 g | 22 g 6,1g | |||||||||||
Fibra alimentare | 0 g | 0 g | |||||||||||
Proteine | 23 g | 7,8 g | |||||||||||
Sale | 0,75 g | 0,26 g |
Per 100 g | % Per porzione* | % VNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina A | 400 | 50 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina D | 80 | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina K | 45 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina C | 45 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiamina | 0,90 | 82 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riboflavina | 64 | 0,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B6 | 0,80 | 0,27 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B12 | 1,4 | 56 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acido Pantotenico | 58 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloruro | 440 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | 500 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenio | 24 | 8,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molibdeno | 40 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iodio | 75 | 25,5 | 17 |
VNR: Valori nutritivi di riferimento.
Modalità d'uso
Sciogliere 3 cucchiai da tavola colmi (34g) in 200 ml di zuppa, minestra, succhi difrutta o altri alimenti salati o dolci e mescolare con cura.
Conservazione
Si conserva a temperatura ambiente.
Formato
270 g.
Cod.12260196