MERITENE CREME CIOCCOLATO 3 X 125 G
-
€ 21,99
(prezzo di listino)
Disponibile
| Quantità massima: 10
- Codice articolo:924961067
- Produttore: NESTLE' IT.SPA(HEALTHCARE NU.)
Meritene® CREME
Dessert a consistenza cremosa, ad alto contenuto di Proteine, con 19Vitamine e Minerali.
Gusti disponibili: vaniglia, cioccolato, nocciola.
Ingredienti
*VNR: Valorinutritivi di riferimento.
Modalità d'uso
Può essere utilizzato come spuntino in ogni momento della giornata. Prontoall'uso.
Formato
3 x 125 g.
Cod.12243605/12243606
Gusti disponibili: vaniglia, cioccolato, nocciola.
Ingredienti
Per 100 g | Per 125 g | ||||||||||||
Energia | kJ 699 kcal167 | kJ 864 kcal 206 | |||||||||||
Grassi di cui acidi grassi saturi | 7,3 g 1,0 g | ||||||||||||
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 15 g 9 g | 19 g 11 g | |||||||||||
Fibra alimentare | 0,50 g | 0,62 g | |||||||||||
Proteine | 10 g | 12 g | |||||||||||
Sale | 0,16 g | 0,20 g |
Per 100 g | Per 125 g | %VNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina A | 170 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina D | 22 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina E | 3,5 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina K | 14 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina C | 15 | 19 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiamina | 23 | 0,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riboflavina | 0,38 | 0,47 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacina | 3,7 | 23 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B6 | 27 | 0,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acido Folico | 35 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotina | 9,0 | 11 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AcidoPantotenico | 1,4 | 23 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | 14 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fosforo | 105 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinco | 2,0 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenio | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cromo | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molibdeno | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iodio | 30 | 37 | 25 |
Modalità d'uso
Può essere utilizzato come spuntino in ogni momento della giornata. Prontoall'uso.
Formato
3 x 125 g.
Cod.12243605/12243606